问卷结果
您认为当前我县劳动力转移就业的难题有哪些? | 总票数:0 | 投票人数:0 |
选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
劳动力技能水平不高 | 0 | 0 % |
|
|
劳动力文化水平不高 | 0 | 0 % |
|
|
劳动力家中有孤寡老人需要照顾无法外出就业 | 0 | 0 % |
|
|
劳动力家中有患病成员需要照顾无法外出就业 | 0 | 0 % |
|
|
劳动力家中有幼龄子女需要照顾无法外出就业 | 0 | 0 % |
|
|
找不到合适工作岗位 | 0 | 0 % |
|
|
工作岗位待遇偏低 | 0 | 0 % |
|
|
存在讨薪难 | 0 | 0 % |
|
|
不愿外出就业 | 0 | 0 % |
|
|
劳动力市场混乱 | 0 | 0 % |
|
|
其他 | 0 | 0 % |
|
哪些年龄段的人群较难就业 | 总票数:0 | 投票人数:0 |
选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
18-25周岁 | 0 | 0 % |
|
|
26-30周岁 | 0 | 0 % |
|
|
31-35周岁 | 0 | 0 % |
|
|
36-40周岁 | 0 | 0 % |
|
|
41-45周岁 | 0 | 0 % |
|
|
46-50周岁 | 0 | 0 % |
|
|
51-55周岁 | 0 | 0 % |
|
|
56-60周岁 | 0 | 0 % |
|
您认为劳动力性别对就业影响如何 | 总票数:0 | 投票人数:0 |
选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
男性就业容易,女性就业不容易 | 0 | 0 % |
|
|
男性、女性就业都很容易 | 0 | 0 % |
|
|
男性、女性就业都不容易 | 0 | 0 % |
|
|
女性就业容易,男性就业不容易 | 0 | 0 % |
|
你身边是否有劳动力自身无法就业 | 总票数:0 | 投票人数:0 |
选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
有 | 0 | 0 % |
|
|
没有 | 0 | 0 % |
|
你最理想的就业途径是什么 | 总票数:0 | 投票人数:0 |
选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
劳务协作输出就业 | 0 | 0 % |
|
|
中介组织介绍就业 | 0 | 0 % |
|
|
自主创业就业 | 0 | 0 % |
|
|
居家灵活就业 | 0 | 0 % |
|
|
产业发展就地就近就业 | 0 | 0 % |
|
|
公益性岗位安置就业 | 0 | 0 % |
|
|
其他 | 0 | 0 % |
|
主办:bt365手机客户端 备案号:豫ICP备13012198号-1
地址:卢氏县龙山路中段县政府一楼 电话:0398-7876397 邮箱:lsxrlzyhshbzj@163.com
技术支持:郑州大华伟业广告有限公司