问卷结果
您的职业 | 总票数:126 | 投票人数:110 |
选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
党政机关人员 | 45 | 35 % |
|
|
事业单位人员 | 34 | 26 % |
|
|
企业职工 | 33 | 26 % |
|
|
灵活就业人员 | 2 | 1 % |
|
|
学生 | 2 | 1 % |
|
|
离退休人员 | 3 | 2 % |
|
|
农民 | 2 | 1 % |
|
|
城镇居民 | 3 | 2 % |
|
|
其他 | 2 | 1 % |
|
您的年龄 | 总票数:120 | 投票人数:110 |
选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
18周岁以内 | 44 | 36 % |
|
|
18-30周岁 | 35 | 29 % |
|
|
31-40周岁 | 33 | 27 % |
|
|
41-50周岁 | 3 | 2 % |
|
|
51-60周岁 | 3 | 2 % |
|
|
60周岁以上 | 2 | 1 % |
|
您参加的医疗保险 | 总票数:118 | 投票人数:110 |
选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
城镇职工基本医疗保险 | 63 | 53 % |
|
|
城镇居民基本医疗保险 | 48 | 40 % |
|
|
新型农村合作医疗保险 | 3 | 2 % |
|
|
商业医疗保险 | 2 | 1 % |
|
|
均未参加 | 2 | 1 % |
|
您认为城镇居民和农村居民医疗保险哪种报销比例更高 | 总票数:116 | 投票人数:110 |
选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
城镇居民医疗保险 | 107 | 92 % |
|
|
新型农村合作医疗 | 4 | 3 % |
|
|
差距不大 | 2 | 1 % |
|
|
不确定 | 3 | 2 % |
|
您同意整合城乡居民医疗保险制度吗 | 总票数:112 | 投票人数:110 |
选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
同意 | 110 | 98 % |
|
|
不同意 | 2 | 1 % |
|
您对整合城乡居民基本医疗保险的建议有哪些 | 总票数:126 | 投票人数:110 |
选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
实行统一缴费标准 | 109 | 86 % |
|
|
实行统一报销标准 | 6 | 4 % |
|
|
跨地区转移更加方便 | 5 | 3 % |
|
|
实行统一经办 | 4 | 3 % |
|
|
其他 | 2 | 1 % |
|
主办:bt365手机客户端 备案号:豫ICP备13012198号-1
地址:卢氏县龙山路中段县政府一楼 电话:0398-7876397 邮箱:lsxrlzyhshbzj@163.com
技术支持:郑州大华伟业广告有限公司