序号 | 收费项目 | 收费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
一 | 保存人事关系、 档案管理费 | 元 | 5元/月 | 豫政法〔2005〕49号、豫政〔2008〕52号 | 已取消 |
二 | 专业技术职称外语等级考试 | 元 | 35元/科 | 豫发改收费〔2006〕976号、豫政〔2008〕52号 | |
三 | 经济专业技术资格考试费 | 元 | 40元/科 | 豫价费字〔2006〕976号、豫政〔2008〕52号 | |
四 | 公务员录用考试费 | 元 | 30元/科 | 河南省发展改革委、财政厅〔2005〕799号、豫政〔2008〕52号 | |
五 | 事业单位公开招聘人员考试费 | 元 | 30元/科 | 豫发改收费〔2007〕1861号、豫政〔2008〕52号、豫发改收费 [2010]1762号 | |
六 | 专业技术职务任职资格评审费 | 原省物价局、财政厅豫价费字〔1997〕180号 | |||
1.评审费 | |||||
高级 | 元 | 300元/人 | |||
中级 | 元 | 150元/人 | |||
初级 | 元 | 80元/人 | |||
2.论文鉴定费 | |||||
申报高级专业技术职务任职资格 | 元 | 60元/篇 | |||
申报中级专业技术职务任职资格 | 元 | 30元/篇 | |||
申报初级专业技术职务任职资格 | 元 | 不收费 | |||
3.证书工本费 | 元 | 8元/本 | |||
七 | 全省城镇基本医疗IC卡工本费 | 元 | 16元/卡 | 豫发改收费[2012]1846号 | 自2012年11月13日起执行,有效期三年 |
1.CPU卡(容量≥8K) | 元 | 12元/卡 | |||
2.逻辑加密卡 (容量≥1K) | 元 | 7元/卡 | |||
八 | 机关事业单位工勤技能岗位登记考核费 | 元 | |||
1.报名费 | 元 | 10元 | 豫计收费〔2001〕1612号 | ||
2.考务费 | 元 | 50元 | 豫计收费〔2001〕1612号 | ||
3.考核评审费 | 元 | 豫发改收费函〔2004〕500号 | |||
五级(初级工) | 40元 | ||||
四级(中级工) | 50元 | ||||
三级(高级工) | 70元 | ||||
二级(技师) | 100元 | ||||
一级(高级技师) | 130元 | ||||
4.培训费 | 元 | 豫计收费〔2003〕2303号 | |||
五级(初级工) | 175元 | ||||
四级(中级工) | 210元 | ||||
三级(高级工) | 235元 | ||||
二级(技师) | 310元 | ||||
九 | 职业技能鉴定考核费 | 元 | 豫计收费〔2003〕2305号、豫发改收费〔2008〕2510号 | ||
初级(五级)A类 | 160元 | ||||
初级(五级)B类 | 145元 | ||||
初级(五级)C类 | 125元 | ||||
中级(四级)A类 | 190元 | ||||
中级(四级)B类 | 160元 | ||||
中级(四级)C类 | 145元 | ||||
高级(三级)A类 | 235元 | ||||
高级(三级)B类 | 220元 | ||||
高级(三级)C类 | 170元 | ||||
技师(二级) | 290元 | ||||
高级技师(一级) | 340元 |
bt365手机客户端行政事业性收费公示
时间:2013-11-21 14:39:31