工资福利

您当前所在的位置是:首页 > 人事管理 > 工资福利 >

关于发布劳动力市场工资指导价位(2016年度)的通知

时间:2016-09-02 11:42:54

三门峡市人力资源和社会保障局
关于发布劳动力市场工资指导价位(2016年度)的通知 

三人社劳资〔2016〕4 号


各县(市、区)人力资源和社会保障局,市直有关部门、各用人单位:
    为了充分发挥市场机制对企业工资分配的调节作用,指导劳动力市场供需双方依照市场价值规律合理确定工资水平,为企业与职工开展工资集体协商提供参考依据,市人力资源和社会保障局经过调查,整理出了(2016年度)三门峡市部分行业部门工种的工资(月薪)指导价位,现予以发布。



2016年8月29日

    2016年度三门峡部分行业部门工种工资指导价位

序号 行业(小类) 工资价位
高价位(月薪) 中价位(月薪) 低价位(月薪)
1 财务部门经理 6043 3119 2093
2 人事部门经理 5868 3103 2035
3 销售和营销部门经理 7011 3298 2200
4 地质勘探工程技术人员 4194 2399 1867
5 测绘和地理信息工程技术人员 5608 2240 1620
6 矿山工程技术人员 4459 2596 1700
7 冶金工程技术人员 2400 2120 1918
8 化工工程技术人员 3239 2523 2007
9 机械工程技术人员 5000 3608 2123
10 电气工程技术人员 4600 2843 1740
11 电力工程技术人员 4311 2950 1874
12 道路和水上运输工程技术人员 2620 2231 1915
13 建筑工程技术人员 2815 2383 2000
14 水利工程技术人员 5205 2800 2500
15 安全工程技术人员 3308 2543 2431
16 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 4068 2357 1901
17 管理(工业)工程技术人员 4238 4044 3576
18 工业(产品)设计工程技术人员 4312 3203 2238
19 土壤肥料技术人员 2333 1975 1650
20 临床和口腔医师 6482 4449 2591
21 中医医师 14968 7523 3795
22 中西医结合医师 3015 2517 1933
23 药学技术人员 5361 4015 1971
24 医疗卫生技术人员 6847 4592 3651
25 护理人员 4791 4398 2342
26 经济专业人员 4204 3659 2339
27 统计专业人员 3541 2890 1952
28 会计专业人员 3500 2200 1688
29 审计专业人员 6157 2413 1997
30 人力资源专业人员 3618 2915 2474
31 银行专业人员 6110 5546 5165
32 保险专业人员 5220 3380 2090
33 证劵专业人员 45994 22008 18152
34 特殊教育教师 1874 1757 1713
35 行政业务办理人员 2650 2090 1874
36 行政事务处理人员 2604 1924 1652
37 保卫人员 3049 1820 1650
38 采购人员 2039 1836 1600
39 销售人员 3000 1850 1600
40 贸易经纪代理人员 2679 2050 1806
41 再生物资回收人员 3000 2500 1900
42 轨道交通运输服务人员 2405 2098 1990
43 道路运输服务人员 5718 3062 1600
44 装卸搬运和运输代理服务人员 2667 2317 2156
45 仓储人员 3123 2165 1689
46 住宿服务人员 2883 2000 1600
47 餐饮服务人员 2850 2000 1600
48 信息通信业务人员 4909 3642 2727
49 信息通信网络维护人员 4615 3261 2639
50 软件和信息技术服务人员 2367 2072 1928
51 银行服务人员 9314 6068 3579
52 保险服务人员 5010 2879 2077
53 物业管理服务人员 2216 1886 1600
54 安全保护服务人员 2100 1850 1600
55 市场管理服务人员 2962 2609 2461
56 地质勘查人员 4237 3953 3299
57 环境治理服务人员 2000 1900 1800
58 生活照料服务人员 1800 1700 1600
59 燃气供应服务人员 2862 2573 2420
60 水供应服务人员 2338 2021 1913
61 汽车摩托车修理技术服务人员 2600 2275 2019
62 畜禽饲养人员 2300 2200 2100
63 农村能源利用人员 1900 1800 1700
64 粮油加工人员 2268 2123 2068
65 饲料加工人员 2261 2200 2120
66 畜禽制品加工人员 2207 1980 1780
67 乳制品加工人员 2327 2120 2067
68 酒、饮料及精制茶制造人员 1901 1783 1730
69 烟叶初加工人员 2100 2000 1900
70 烟草制品生产人员 7630 4560 2865
71 木材加工人员 2861 2000 1732
72 人造板制造人员 2170 2120 2000
73 家具制造人员 3058 2600 1875
74 纸制品制作人员 2650 2100 1990
75 化工产品生产通用工艺人员 1917 1833 1600
76 中药饮片加工人员 1900 1800 1700
77 药物制剂人员 2000 1856 1763
78 水泥、石灰、石膏及其制品制造人员 2200 2045 1650
79 非金属矿物加工人员 3079 2710 2394
80 矿物采选人员 4627 3583 1886
81 采盐人员 3000 1920 1740
82 重有色金属冶炼人员 2216 1858 1600
83 机械冷加工人员 4256 3694 2468
84 机械热加工人员 4749 3779 3207
85 机械表面处理加工人员 3931 3542 3162
86 工装工具制造加工人员 4194 3892 3608
87 通用基础件装配制造人员 4073 3547 2897
88 金属加工机械制造人员 4206 3783 2949
89 仪器仪表装配人员 2145 1990 1794
90 电力、热力生产和供应人员 3483 2600 1900
91 气体生产、处理和输送人员 2935 2762 2573
92 水生产、输排和水处理人员 2528 2200 2034
93 房屋建筑施工人员 3070 2208 1964
94 建筑安装施工人员 1730 1730 1730
95 专用车辆操作人员 5718 4088 3367
96 通用工程机械操作人员 2731 2200 1811
97 机械设备修理人员 3883 2750 1600
98 检验试验人员 3403 2010 1775
99 包装人员 3458 1867 1763
100 安全生产管理人员 4203 2255 1778
注:本年度薪酬调查收集数据为小类,非职业,故工资指导价位为此小类行业工资指导价位,例如:架子工、砌筑工、混凝土工等职业都属于房屋建筑施工人员,本表只提供房屋建筑施工人员类的工资指导价位

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

您是第 位访问者

主办:bt365手机客户端  备案号:豫ICP备13012198号-1
地址:卢氏县龙山路中段县政府一楼  电话:0398-7876397  邮箱:lsxrlzyhshbzj@163.com
技术支持:郑州大华伟业广告有限公司